Destinations with connections to Salento Airport (BDS)
- airplanemode_active Italy 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
Salento Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 00:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 07:30 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 08:30 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 09:20 | 08:56 | Landed |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 09:50 | Scheduled | |
| Siena (SAY) | VistaJet | H5961 | 11:51 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 12:10 | 11:59 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 13:05 | 12:44 | Landed |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(16) | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6223 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3868 | 17:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3868 | 17:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 17:45 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5129 | 17:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 18:05 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8914 | 20:00 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 20:10 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28353 | 21:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Neos | NO8053 | 21:17 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 21:25 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 22:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(22) | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 05:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 07:55 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 08:55 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 09:45 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 12:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5961 | 13:00 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 13:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 14:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(17) | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8288 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 16:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 18:10 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5128 | 18:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3869 | 18:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 18:45 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8913 | 20:25 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 20:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 21:15 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28354 | 21:45 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 22:20 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Neos | NO9053 | 22:30 | Scheduled | |
Flying To and From Salento Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Salento Airport.
Don't forget to book your car rental!
Find the best car rentals at BDS
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tips for tourists and business travelers renting and driving a car in Brindisi, Italy

