Salento Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 07:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 07:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 07:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 08:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 08:10 | 07:49 | A atterri |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Turin (TRN) | VistaJet | H5763 | 10:48 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 11:55 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7912 | 11:55 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 12:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 13:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(17) | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 15:10 | 14:54 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 15:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | Annulé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 19:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 20:05 | 19:44 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 20:50 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 20:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 21:25 | 20:57 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 21:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 21:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(23) | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 05:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(22) | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 07:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 07:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 08:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 08:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 09:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 12:20 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7913 | 12:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 13:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(18) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 17:15 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 17:15 | Annulé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 20:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 20:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 21:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 21:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 22:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 22:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 22:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Salento Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Salento Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Salento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Brindisi, Italie.

