Salento Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 07:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 07:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 07:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 08:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 08:10 | 07:49 | Pousado |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 09:10 | 08:57 | Pousado |
| Turin (TRN) | VistaJet | H5763 | 10:48 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 11:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 11:55 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7912 | 11:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 12:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 13:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(17) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9128 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 15:10 | 14:54 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 15:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 16:50 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1722 | 19:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 20:05 | 19:44 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 20:50 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 20:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 21:25 | 20:57 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 21:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 21:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(23) | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(22) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 07:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 07:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 08:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 09:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 12:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 12:20 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7913 | 12:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 13:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(18) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 15:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 16:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 16:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 17:15 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 17:15 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1723 | 20:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 20:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 21:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 21:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 22:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Salento Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Salento Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salento Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Brindisi, Itália.

