Salento 机场 上有关 Ryanair 的信息 - BDS
Ryanair 往返于哪些地点的 Salento 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 41 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 22 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 16 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Salento 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Salento 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salento 机场 租车 节省大量资金。