Salento 机场 航班到达 (BDS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 09:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 09:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(23) | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 11:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salento 机场 租车 节省大量资金。

