Salento Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 07:10 | 06:47 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 07:40 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5129 | 07:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21425 | 08:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 08:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1718 | 08:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW850 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5646 | 09:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 09:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 09:45 | Storniert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(8) | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8201 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 11:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 11:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 12:25 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3236 | 13:20 | 12:52 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 13:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1722 | 14:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 15:55 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 16:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:35 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 17:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 17:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(13) | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6617 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1622 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9594 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 18:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 18:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 19:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9854 | 19:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8914 | 20:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6895 | 20:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 21:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28353 | 22:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(24) | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:10 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(21) | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 07:35 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3237 | 07:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 08:15 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5128 | 08:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21426 | 08:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1719 | 09:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW851 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5647 | 10:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 10:20 | Storniert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(18) | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8202 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5504 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7253 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 11:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 12:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 12:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 14:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 14:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1723 | 14:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 15:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 16:20 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 16:55 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 17:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 19:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 19:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 19:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 22:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4352 | 19:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 19:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9855 | 20:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8913 | 21:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6896 | 21:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28354 | 22:40 | geplant |
Fliegen nach und von Salento Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salento Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salento Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Brindisi, Italien mieten und fahren