Salento Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 00:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 12:59 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(13) | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 18:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 20:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 20:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 20:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 21:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 22:30 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61403 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(18) | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(18) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4334 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(15) | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 15:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 16:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 18:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 20:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 21:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 21:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 22:20 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61404 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Salento Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salento Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salento Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Brindisi, Italien mieten und fahren

