Salento Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3074 | 07:05 | 06:39 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 07:10 | 06:53 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3774 | 07:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 07:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7300 | 07:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4028 | 08:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3215 | 08:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3860 | 08:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG511 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 09:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 09:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7125 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6615 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1620 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2839 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7735 | 10:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2858 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1718 | 11:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3521 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6895 | 12:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24417 | 12:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5129 | 13:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23515 | 13:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21119 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1722 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(15) | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4141 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1602 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2820 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4012 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5060 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8201 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76018 | 14:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 15:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3734 | 15:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8260 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6908 | 17:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 17:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 17:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(10) | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7108 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5574 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3005 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6199 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8223 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76022 | 18:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72288 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 19:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA538 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 19:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21427 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5646 | 21:55 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61403 | 22:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9288 | 22:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23519 | 22:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR859 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(17) | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3031 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6612 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4132 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4002 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5077 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3407 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8200 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7723 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76019 | 06:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2859 | 06:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3075 | 07:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 07:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 08:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3775 | 08:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7301 | 08:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9885 | 08:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4025 | 08:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3216 | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3861 | 09:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG512 | 09:35 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5128 | 09:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 10:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 10:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO737 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(11) | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7101 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5504 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4230 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6179 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5067 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3411 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76023 | 11:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 11:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1719 | 12:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3520 | 12:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6896 | 12:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24418 | 13:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 14:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23516 | 14:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1723 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(15) | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6614 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4130 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5329 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4001 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5065 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1215 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3409 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8202 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76021 | 15:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5647 | 15:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3733 | 15:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 16:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 17:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8261 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6909 | 17:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 18:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 18:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(5) | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76025 | 19:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72289 | 19:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 19:55 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3030 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA539 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7768 | 20:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21428 | 20:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9289 | 22:35 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61404 | 22:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR858 | 23:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23520 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Salento Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salento Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salento Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Brindisi, Italien mieten und fahren

