Прибытие и вылет рейса Аэропорт Salento
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23513 | 08:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3448 | 09:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 11:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR979 | 12:10 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 13:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(10) | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3103 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9790 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9249 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6689 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3193 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6281 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7252 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9438 | 14:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR358 | 16:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6019 | 17:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1722 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23517 | 20:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2475 | 20:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3416 | 20:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5842 | 21:05 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3482 | 21:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(21) | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8203 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5490 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1637 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4444 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4319 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5621 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6290 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9154 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3551 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6291 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9440 | 22:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3430 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3449 | 05:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9745 | 06:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3436 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1620 expand_more(20) | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7303 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5491 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3102 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9806 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7313 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1638 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9246 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6687 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2810 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3421 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2211 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6264 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1270 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9151 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3575 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6292 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7256 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9694 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9441 | 06:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23514 | 09:20 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3150 | 09:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9739 | 12:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR978 | 12:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6020 | 14:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(11) | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3104 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9751 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4445 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2811 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3186 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5622 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9133 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7255 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9442 | 15:20 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 15:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR357 | 16:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3497 | 17:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1723 | 20:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3415 | 21:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23518 | 21:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5843 | 21:40 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3483 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Salento
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Salento.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Бриндизи, Италия