Прибытие и вылет рейса Аэропорт Salento
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9793 | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4030 | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3423 | 16:40 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3151 | 16:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2864 | 17:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4351 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9936 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(11) | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7108 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5574 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1612 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3005 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5064 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1206 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8223 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76022 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3224 | 18:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1724 | 19:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2876 | 19:45 | С задержкой | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8827 | 20:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2475 | 21:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4338 | 21:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8278 | 22:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7737 | 22:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23519 | 22:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3424 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(18) | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3105 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9758 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7190 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6613 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4139 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5328 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4201 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2813 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3420 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2210 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4013 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5078 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1281 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3404 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7140 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8203 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76024 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7066 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | easyJet | U21120 | 16:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24418 | 16:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7738 | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 17:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9749 | 17:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4027 | 17:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3217 | 17:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4339 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(6) | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6616 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4200 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2985 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76025 | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3225 | 19:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ9029 | 19:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1725 | 19:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2877 | 20:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8826 | 21:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2476 | 21:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8279 | 22:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3423 | 23:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23520 | 23:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7067 | 23:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Salento
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Salento.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Бриндизи, Италия

